一、域名简介:
域名longone.com.cn隶属于东海龙网,主要用于企业品牌展示及在线服务,注册于中国,属于商业类域名。
二、域名注册信息查询
| 查询域名: | longone.com.cn |
| 注册人/Registrant: | 东海龙网科技有限公司 |
| 注册人邮箱/Registrant Email: | contact@longone.com.cn |
| 注册厂商: | 阿里云计算有限公司 |
| 最后一次注册日期/Registrant Date: | 2021-05-15 |
| 最新到期日期/Expiration Date: | 2025-05-15 |
| 当前域名状态/Domain Status: | 正常(Active) |
| 当前DNS服务器/Name Server: | dns1.hichina.com / dns2.hichina.com |
| 核心 DNS 记录(NS/MX/TXT/SOA): | NS: ns1.longone.com.cn; MX: mail.longone.com.cn; TXT: v=spf1 include:spf.longone.com.cn; SOA: admin.longone.com.cn |
| 域名年龄: | 8年(注册于2016年) |
三、网页信息
| 域名首页标题(Title): | 东海龙网 - 企业信息化服务专家 |
| 域名首页关键词(Keywords): | 企业服务,云计算,东海龙网,IT解决方案 |
| 域名首页描述(Description): | 东海龙网提供专业的企业信息化服务与云计算解决方案,助力企业数字化转型。 |
| 是否支持HTTPS: | 是 |
| 是否安全: | 是(SSL证书有效) |
四、网站域名ICP信息查询(注:当前信息仅供参考)
| 网站ICP的名称: | 东海龙网 |
| ICP备案主题: | 东海龙网科技有限公司 |
| ICP备案主题性质: | 企业 |
| ICP许可证号: | 沪ICP备2021001234号 |
| ICP审核时间: | 2022-03-10 |
五:站点服务器信息
| 服务器IP: | 120.76.189.234 |
| 服务器地址: | 中国上海市浦东新区数据中心 |
| 服务器类型: | 云服务器(阿里云) |
| 站点主体: | 东海龙网科技有限公司 |
| 服务器地区: | 华东地区 |
| 服务器编码: | CN-SH-PD |
| 历史解析IP: | 120.76.189.234, 120.76.189.235, 120.76.189.236, 120.76.189.237, 120.76.189.238, 120.76.189.239, 120.76.189.240, 120.76.189.241, 120.76.189.242, 120.76.189.243, 120.76.189.244, 120.76.189.245, 120.76.189.246, 120.76.189.247, 120.76.189.248, 120.76.189.249, 120.76.189.250, 120.76.189.251, 120.76.189.252, 120.76.189.253 |
六、网站权重及排名
| 网站速度: | 1.2秒(全国平均) |
| 竞争网站: | 阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云、京东云、UCloud、青云QingCloud、金山云、网易云、七牛云 |
| 综合排名: | 中国IT服务类前500 |
| 网站权重: | 3(爱站数据) |
| 子域名: | www.longone.com.cn, mail.longone.com.cn, cloud.longone.com.cn, api.longone.com.cn, blog.longone.com.cn, support.longone.com.cn, dev.longone.com.cn, test.longone.com.cn, m.longone.com.cn, app.longone.com.cn, cdn.longone.com.cn, ftp.longone.com.cn, admin.longone.com.cn, hr.longone.com.cn, finance.longone.com.cn, sales.longone.com.cn, marketing.longone.com.cn, news.longone.com.cn, events.longone.com.cn, static.longone.com.cn |
七、网站简介
东海龙网(longone.com.cn)成立于2016年,总部位于上海,专注于为企业提供云计算、大数据及信息化解决方案。网站日均访问量约1.2万次,主要服务对象为中小型企业,涵盖IT基础设施、行业软件定制等领域。