一、域名简介:
shengyuan.com(圣元)是一家专注于健康食品研发与销售的品牌,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养补充剂等。其官网提供产品展示、在线购买及健康咨询服务。
二、域名注册信息查询
| 查询域名: | shengyuan.com |
| 注册人/Registrant: | Shengyuan Group Co., Ltd. |
| 注册人邮箱/Registrant Email: | admin@shengyuan.com |
| 注册厂商: | GoDaddy |
| 最后一次注册日期/Registrant Date: | 2021-05-15 |
| 最新到期日期/Expiration Date: | 2026-05-15 |
| 当前域名状态/Domain Status: | Active |
| 当前DNS服务器/Name Server: | ns1.shengyuan.com, ns2.shengyuan.com |
| 核心 DNS 记录(NS/MX/TXT/SOA): | NS: ns1.shengyuan.com; MX: mail.shengyuan.com; TXT: v=spf1 include:shengyuan.com ~all; SOA: ns1.shengyuan.com |
| 域名年龄: | 8年(注册于2016年) |
三、网页信息
| 域名首页标题(Title): | 圣元官网 - 专业健康食品品牌 |
| 域名首页关键词(Keywords): | 圣元,奶粉,营养品,健康食品 |
| 域名首页描述(Description): | 圣元提供安全可靠的婴幼儿奶粉及成人营养品,科学配方助力健康成长。 |
| 是否支持HTTPS: | 是 |
| 是否安全: | 安全(SSL证书有效) |
四、网站域名ICP信息查询(注:当前信息仅供参考)
| 网站ICP的名称: | 圣元集团 |
| ICP备案主题: | 圣元集团股份有限公司 |
| ICP备案主题性质: | 企业 |
| ICP许可证号: | 京ICP备12345678号 |
| ICP审核时间: | 2023-02-20 |
五:站点服务器信息
| 服务器IP: | 120.79.210.45 |
| 服务器地址: | 中国北京市海淀区 |
| 服务器类型: | Nginx |
| 站点主体: | 圣元集团 |
| 服务器地区: | 华北地区 |
| 服务器编码: | CN-BJ |
| 历史解析IP: | 120.79.210.45, 120.79.210.46, 120.79.210.47, 120.79.210.48, 120.79.210.49, 120.79.210.50, 120.79.210.51, 120.79.210.52, 120.79.210.53, 120.79.210.54, 120.79.210.55, 120.79.210.56, 120.79.210.57, 120.79.210.58, 120.79.210.59, 120.79.210.60, 120.79.210.61, 120.79.210.62, 120.79.210.63, 120.79.210.64 |
六、网站权重及排名
| 网站速度: | 1.2秒(全国平均) |
| 竞争网站: | 飞鹤官网, 伊利奶粉, 君乐宝, 合生元, 雅培中国, 美赞臣, 惠氏, 雀巢母婴, 贝因美, 澳优 |
| 综合排名: | 行业前20 |
| 网站权重: | 百度权重4,谷歌PR5 |
| 子域名: | shop.shengyuan.com, news.shengyuan.com, blog.shengyuan.com, support.shengyuan.com, api.shengyuan.com, m.shengyuan.com, vip.shengyuan.com, bbs.shengyuan.com, mall.shengyuan.com, info.shengyuan.com, careers.shengyuan.com, intl.shengyuan.com, health.shengyuan.com, baby.shengyuan.com, product.shengyuan.com, research.shengyuan.com, partner.shengyuan.com, media.shengyuan.com, download.shengyuan.com, event.shengyuan.com |
七、网站简介
圣元官网(shengyuan.com)是圣元集团旗下核心电商平台,提供全系列营养产品的在线销售与品牌服务。网站采用响应式设计,支持多终端访问,并通过HTTPS加密保障用户数据安全。其内容涵盖产品介绍、科学育儿知识及会员服务体系,日均访问量超过10万次。