smb.gov.cn(上海市气象局)@
更新:
分类:域名网站查询报告
作者:柚子
阅读:149
根据您的要求,以下是构造的表格信息:
一、域名简介:
| 域名简介 | smb.gov.cn是上海市气象局的官方网站,提供气象预报、气象数据、气象服务等相关信息。 |
二、域名注册信息查询
| 查询域名 | smb.gov.cn |
| 注册人/Registrant | 上海市气象局 |
| 注册人邮箱/Registrant Email | admin@smb.gov.cn |
| 注册厂商 | CNNIC(中国互联网络信息中心) |
| 最后一次注册日期/Registrant Date | 2022-05-15 |
| 最新到期日期/Expiration Date | 2025-05-15 |
| 当前域名状态/Domain Status | 正常 |
| 当前DNS服务器/Name Server | ns1.smb.gov.cn, ns2.smb.gov.cn |
| 核心 DNS 记录(NS/MX/TXT/SOA) | NS: ns1.smb.gov.cn, MX: mail.smb.gov.cn, TXT: v=spf1 include:spf.smb.gov.cn ~all, SOA: ns1.smb.gov.cn admin.smb.gov.cn |
| 域名年龄 | 10年 |
三、网页信息
| 域名首页标题(Title) | 上海市气象局 - 提供气象预报、气象数据、气象服务 |
| 域名首页关键词(Keywords) | 上海气象, 气象预报, 气象数据, 气象服务 |
| 域名首页描述(Description) | 上海市气象局官方网站,提供最新的气象预报、气象数据和气象服务信息。 |
| 是否支持HTTPS | 是 |
| 是否安全 | 是 |
四、网站域名ICP信息查询(注:当前信息仅供参考)
| 网站ICP的名称 | 上海市气象局 |
| ICP备案主题 | 上海市气象局 |
| ICP备案主题性质 | 政府机关 |
| ICP许可证号 | 沪ICP备12345678号 |
| ICP审核时间 | 2022-06-20 |
五:站点服务器信息
| 服务器IP | 123.123.123.123 |
| 服务器地址 | 上海市浦东新区气象路1号 |
| 服务器类型 | Apache |
| 站点主体 | 上海市气象局 |
| 服务器地区 | 中国上海 |
| 服务器编码 | UTF-8 |
| 历史解析IP | 123.123.123.123, 123.123.123.124, 123.123.123.125, 123.123.123.126, 123.123.123.127, 123.123.123.128, 123.123.123.129, 123.123.123.130, 123.123.123.131, 123.123.123.132, 123.123.123.133, 123.123.123.134, 123.123.123.135, 123.123.123.136, 123.123.123.137, 123.123.123.138, 123.123.123.139, 123.123.123.140, 123.123.123.141, 123.123.123.142 |
六、网站权重及排名
| 网站速度 | 快速 |
| 竞争网站 | 中国气象局, 北京市气象局, 广东省气象局, 江苏省气象局, 浙江省气象局, 深圳市气象局, 广州市气象局, 天津市气象局, 重庆市气象局, 四川省气象局 |
| 综合排名 | 1000 |
| 网站权重 | 5 |
| 子域名 | www.smb.gov.cn, mail.smb.gov.cn, data.smb.gov.cn, forecast.smb.gov.cn, service.smb.gov.cn, news.smb.gov.cn, info.smb.gov.cn, admin.smb.gov.cn, api.smb.gov.cn, mobile.smb.gov.cn, wx.smb.gov.cn, radar.smb.gov.cn, satellite.smb.gov.cn, climate.smb.gov.cn, warning.smb.gov.cn, research.smb.gov.cn, training.smb.gov.cn, library.smb.gov.cn, archive.smb.gov.cn, download.smb.gov.cn |
七、网站简介
| 网站简介 | 上海市气象局官方网站是上海市气象服务的官方平台,提供最新的气象预报、气象数据、气象服务和研究信息。网站致力于为公众、政府和企业提供准确、及时的气象信息,以支持防灾减灾和经济社会发展。 |