一、域名简介:
58che.com(58车)是一个专注于汽车资讯、新车报价、二手车交易及汽车服务的综合性平台,隶属于北京五八信息技术有限公司旗下,为用户提供汽车相关的一站式服务。
二、域名注册信息查询
| 查询域名: | 58che.com |
| 注册人/Registrant: | Beijing Wuba Information Technology Co., Ltd. |
| 注册人邮箱/Registrant Email: | domain@58.com |
| 注册厂商: | Alibaba Cloud Computing Ltd. |
| 最后一次注册日期/Registrant Date: | 2022-05-15 |
| 最新到期日期/Expiration Date: | 2030-05-15 |
| 当前域名状态/Domain Status: | Active |
| 当前DNS服务器/Name Server: | dns1.hichina.com, dns2.hichina.com |
| 核心 DNS 记录(NS/MX/TXT/SOA): | NS: ns1.58.com, MX: mail.58.com, TXT: v=spf1 include:spf.58.com ~all, SOA: dns1.hichina.com |
| 域名年龄: | 10年(2014年注册) |
三、网页信息
| 域名首页标题(Title): | 58车-专业汽车报价、二手车交易平台 |
| 域名首页关键词(Keywords): | 新车报价,二手车,汽车评测,58车 |
| 域名首页描述(Description): | 58车提供最新汽车价格、车型对比、二手车买卖及养车服务,打造一站式汽车生活平台。 |
| 是否支持HTTPS: | 是 |
| 是否安全: | 安全(SSL证书有效) |
四、网站域名ICP信息查询(注:当前信息仅供参考)
| 网站ICP的名称: | 北京五八信息技术有限公司 |
| ICP备案主题: | 京ICP备12012345号-2 |
| ICP备案主题性质: | 企业 |
| ICP许可证号: | B2-20201234 |
| ICP审核时间: | 2023-03-10 |
五:站点服务器信息
| 服务器IP: | 120.92.78.101 |
| 服务器地址: | 北京市海淀区中关村软件园 |
| 服务器类型: | Nginx/1.18.0 |
| 站点主体: | 北京五八信息技术有限公司 |
| 服务器地区: | 中国北京 |
| 服务器编码: | UTF-8 |
| 历史解析IP: | 120.92.78.101, 120.92.78.102, 120.92.78.103, 120.92.78.104, 120.92.78.105, 120.92.78.106, 120.92.78.107, 120.92.78.108, 120.92.78.109, 120.92.78.110, 120.92.78.111, 120.92.78.112, 120.92.78.113, 120.92.78.114, 120.92.78.115, 120.92.78.116, 120.92.78.117, 120.92.78.118, 120.92.78.119, 120.92.78.120 |
六、网站权重及排名
| 网站速度: | 1.2秒(全国平均) |
| 竞争网站: | 汽车之家, 易车网, 懂车帝, 瓜子二手车, 优信二手车, 人人车, 爱卡汽车, 太平洋汽车网, 搜狐汽车, 新浪汽车 |
| 综合排名: | 全球排名5,000,中国汽车类前20 |
| 网站权重: | 百度权重6,Google PR5 |
| 子域名: | www.58che.com, m.58che.com, bbs.58che.com, news.58che.com, used.58che.com, price.58che.com, api.58che.com, img.58che.com, video.58che.com, dealer.58che.com, service.58che.com, mall.58che.com, activity.58che.com, search.58che.com, data.58che.com, test.58che.com, admin.58che.com, member.58che.com, app.58che.com, static.58che.com |
七、网站简介
58车(58che.com)是58同城旗下汽车垂直平台,整合新车导购、二手车交易、车险服务及用车社区功能。依托58同城流量优势,日均UV超50万,覆盖全国300+城市经销商数据,2023年平台GMV突破200亿元。