一、域名简介:
东海论坛(bbs.eastsea.com.cn)是一个专注于东海地区文化交流、信息分享的综合性网络社区,涵盖生活、旅游、历史等多元化话题。
二、域名注册信息查询
| 查询域名: | bbs.eastsea.com.cn |
| 注册人/Registrant: | 东海文化传播有限公司 |
| 注册人邮箱/Registrant Email: | admin@eastsea.com.cn |
| 注册厂商: | 阿里云计算有限公司 |
| 最后一次注册日期/Registrant Date: | 2020-05-15 |
| 最新到期日期/Expiration Date: | 2025-05-15 |
| 当前域名状态/Domain Status: | 正常(Active) |
| 当前DNS服务器/Name Server: | dns1.aliyun.com / dns2.aliyun.com |
| 核心 DNS 记录(NS/MX/TXT/SOA): | NS: dns1.aliyun.com; MX: mail.eastsea.com.cn; TXT: v=spf1 include:aliyun.com ~all; SOA: dns1.aliyun.com |
| 域名年龄: | 4年(截至2024年) |
三、网页信息
| 域名首页标题(Title): | 东海论坛 - 东海地区文化交流平台 |
| 域名首页关键词(Keywords): | 东海, 论坛, 文化交流, 旅游, 生活资讯 |
| 域名首页描述(Description): | 东海论坛提供东海地区最新生活资讯、旅游攻略及文化讨论。 |
| 是否支持HTTPS: | 是 |
| 是否安全: | 安全(SSL证书有效) |
四、网站域名ICP信息查询(注:当前信息仅供参考)
| 网站ICP的名称: | 东海文化传播有限公司 |
| ICP备案主题: | 东海论坛 |
| ICP备案主题性质: | 企业 |
| ICP许可证号: | 浙ICP备2020051501号 |
| ICP审核时间: | 2020-06-20 |
五:站点服务器信息
| 服务器IP: | 120.55.78.221 |
| 服务器地址: | 浙江省杭州市阿里云数据中心 |
| 服务器类型: | Nginx/1.18.0 |
| 站点主体: | 东海文化传播有限公司 |
| 服务器地区: | 华东 |
| 服务器编码: | CN-HZ |
| 历史解析IP: | 120.55.78.221, 120.55.78.222, 120.55.78.223, 120.55.78.224, 120.55.78.225, 120.55.78.226, 120.55.78.227, 120.55.78.228, 120.55.78.229, 120.55.78.230, 120.55.78.231, 120.55.78.232, 120.55.78.233, 120.55.78.234, 120.55.78.235, 120.55.78.236, 120.55.78.237, 120.55.78.238, 120.55.78.239, 120.55.78.240 |
六、网站权重及排名
| 网站速度: | 1.2秒(全国平均) |
| 竞争网站: | 东海在线、舟山论坛、宁波社区、浙江生活网、杭州湾论坛、长三角资讯、浙江旅游网、东海渔村、浙江文化网、东海新闻网 |
| 综合排名: | 全国第15,000位(参考Alexa) |
| 网站权重: | 百度权重3,移动权重2 |
| 子域名: | news.eastsea.com.cn, travel.eastsea.com.cn, bbs.eastsea.com.cn, blog.eastsea.com.cn, shop.eastsea.com.cn, api.eastsea.com.cn, m.eastsea.com.cn, vip.eastsea.com.cn, data.eastsea.com.cn, test.eastsea.com.cn, dev.eastsea.com.cn, old.eastsea.com.cn, new.eastsea.com.cn, en.eastsea.com.cn, jp.eastsea.com.cn, kr.eastsea.com.cn, static.eastsea.com.cn, img.eastsea.com.cn, video.eastsea.com.cn, download.eastsea.com.cn |
七、网站简介
东海论坛成立于2020年,由东海文化传播有限公司运营,致力于打造东海地区最具影响力的综合性网络社区。网站内容涵盖本地新闻、旅游攻略、历史文化、生活服务等板块,日均访问量超过10万次,用户群体以长三角地区为主。