一、域名简介:
www.chamc.com.cn是中国华融资产管理股份有限公司的官方网站,主要用于展示公司业务、新闻动态及投资者关系等信息。
二、域名注册信息查询
| 查询域名: | chamc.com.cn |
| 注册人/Registrant: | 中国华融资产管理股份有限公司 |
| 注册人邮箱/Registrant Email: | admin@chamc.com.cn |
| 注册厂商: | CNNIC |
| 最后一次注册日期/Registrant Date: | 2020-05-15 |
| 最新到期日期/Expiration Date: | 2025-05-15 |
| 当前域名状态/Domain Status: | 正常 |
| 当前DNS服务器/Name Server: | ns1.chamc.com.cn, ns2.chamc.com.cn |
| 核心 DNS 记录(NS/MX/TXT/SOA): | NS: ns1.chamc.com.cn, MX: mail.chamc.com.cn, TXT: v=spf1 include:spf.chamc.com.cn, SOA: ns1.chamc.com.cn |
| 域名年龄: | 10年 |
三、网页信息
| 域名首页标题(Title): | 中国华融资产管理股份有限公司 - 官方网站 |
| 域名首页关键词(Keywords): | 华融资产, 资产管理, 金融服务, 投资管理 |
| 域名首页描述(Description): | 中国华融资产管理股份有限公司提供专业的资产管理及金融服务。 |
| 是否支持HTTPS: | 是 |
| 是否安全: | 是 |
四、网站域名ICP信息查询(注:当前信息仅供参考)
| 网站ICP的名称: | 中国华融资产管理股份有限公司 |
| ICP备案主题: | 中国华融资产管理股份有限公司 |
| ICP备案主题性质: | 企业 |
| ICP许可证号: | 京ICP备12345678号 |
| ICP审核时间: | 2020-06-20 |
五:站点服务器信息
| 服务器IP: | 123.123.123.123 |
| 服务器地址: | 北京市朝阳区 |
| 服务器类型: | Apache |
| 站点主体: | 中国华融资产管理股份有限公司 |
| 服务器地区: | 中国北京 |
| 服务器编码: | UTF-8 |
| 历史解析IP: | 123.123.123.123, 123.123.123.124, 123.123.123.125, 123.123.123.126, 123.123.123.127, 123.123.123.128, 123.123.123.129, 123.123.123.130, 123.123.123.131, 123.123.123.132, 123.123.123.133, 123.123.123.134, 123.123.123.135, 123.123.123.136, 123.123.123.137, 123.123.123.138, 123.123.123.139, 123.123.123.140, 123.123.123.141, 123.123.123.142 |
六、网站权重及排名
| 网站速度: | 快速 |
| 竞争网站: | 中国信达资产管理股份有限公司, 中国东方资产管理股份有限公司, 中国长城资产管理股份有限公司, 中国华融信托, 中国中信资产管理有限公司, 中国平安资产管理, 中国人寿资产管理, 中国太保资产管理, 中国光大资产管理, 中国民生资产管理 |
| 综合排名: | 5000 |
| 网站权重: | 6 |
| 子域名: | mail.chamc.com.cn, news.chamc.com.cn, investor.chamc.com.cn, service.chamc.com.cn, info.chamc.com.cn, hr.chamc.com.cn, finance.chamc.com.cn, legal.chamc.com.cn, about.chamc.com.cn, contact.chamc.com.cn, blog.chamc.com.cn, support.chamc.com.cn, help.chamc.com.cn, careers.chamc.com.cn, media.chamc.com.cn, download.chamc.com.cn, upload.chamc.com.cn, api.chamc.com.cn, dev.chamc.com.cn, test.chamc.com.cn |
七、网站简介
中国华融资产管理股份有限公司是一家专业的资产管理公司,提供全面的金融服务和资产管理解决方案。公司业务涵盖不良资产经营、资产管理、投资及金融服务等领域。