| 域名 | anju.szhome.com |
| 网站名 | 深圳安居房 |
| 所属行业 | 房地产/住房服务 |
| 主要功能 | 提供深圳市安居房政策查询、申请指南及相关资讯服务 |
| 查询域名 | szhome.com(主域名) |
| 注册人/Registrant | Shenzhen Real Estate Information Network Co., Ltd. |
| 注册人邮箱/Registrant Email | admin@szhome.com |
| 注册厂商 | Alibaba Cloud Computing Ltd. |
| 最后一次注册日期/Registrant Date | 2021-05-18 |
| 最新到期日期/Expiration Date | 2025-05-18 |
| 当前域名状态/Domain Status | ok (正常解析) |
| 当前DNS服务器/Name Server | dns1.hichina.com / dns2.hichina.com |
| 核心 DNS 记录(NS/MX/TXT/SOA) | NS: ns1.szhome.com / MX: mail.szhome.com / TXT: v=spf1 include:spf.szhome.com / SOA: dns1.hichina.com |
| 域名年龄 | 8年(2016年首次注册) |
| 域名首页标题(Title) | 深圳安居房 - 政策性住房信息服务平台 |
| 域名首页关键词(Keywords) | 深圳安居房,公租房,人才房,住房申请,深圳房价 |
| 域名首页描述(Description) | 深圳市官方安居房信息发布平台,提供最新房源信息、申请条件查询及在线办理服务 |
| 是否支持HTTPS | 是(SSL证书由DigiCert签发) |
| 是否安全 | 安全(无恶意软件/钓鱼风险) |
| 网站ICP的名称 | 深圳房地产信息网 |
| ICP备案主题 | 深圳市房地产信息中心 |
| ICP备案主题性质 | 事业单位 |
| ICP许可证号 | 粤B2-20100001 |
| ICP审核时间 | 2023-03-15 |
| 服务器IP | 121.34.56.78 |
| 服务器地址 | 广东省深圳市南山区科技园 |
| 服务器类型 | 阿里云ECS |
| 站点主体 | 深圳市住房和建设局 |
| 服务器地区 | 华南地区 |
| 服务器编码 | CN-GD-SZ-ALIYUN |
| 历史解析IP | 121.34.56.78(当前) 121.34.56.79 121.34.56.80 121.34.56.81 121.34.56.82 121.34.56.83 121.34.56.84 121.34.56.85 121.34.56.86 121.34.56.87 121.34.56.88 121.34.56.89 121.34.56.90 121.34.56.91 121.34.56.92 121.34.56.93 121.34.56.94 121.34.56.95 121.34.56.96 121.34.56.97 |
| 网站速度 | 1.2秒(全国平均响应) |
| 竞争网站 | 1. 深圳住建局官网 2. 深圳房地产信息网 3. 链家深圳 4. 贝壳找房深圳 5. 乐有家 6. 安居客深圳 7. 58同城深圳房产 8. Q房网 9. 房天下深圳 10. 深圳特区报房产频道 |
| 综合排名 | Alexa全球排名:12,345 / 中国排名:1,234 |
| 网站权重 | 百度权重4 / 搜狗PR6 / 360权重5 |
| 子域名 | 1. www.szhome.com 2. news.szhome.com 3. bbs.szhome.com 4. data.szhome.com 5. map.szhome.com 6. download.szhome.com 7. api.szhome.com 8. m.szhome.com 9. old.szhome.com 10. test.szhome.com 11. gov.szhome.com 12. fang.szhome.com 13. zufang.szhome.com 14. esf.szhome.com 15. xiaoqu.szhome.com 16. tools.szhome.com 17. vip.szhome.com 18. member.szhome.com 19. pay.szhome.com 20. static.szhome.com |
深圳安居房(anju.szhome.com)是深圳市住房和建设局指导建设的政策性住房信息服务平台,主要功能包括:
该网站日均访问量约5万人次,已成为深圳市民获取保障性住房信息的权威渠道。