梦幻西游升级经验表:每一级需要多少经验?
作为一名资深梦幻西游玩家,我深知升级之路漫漫,而想要快速升级,了解每一级所需的经验值是至关重要的。今天,就让我来带大家一起揭秘梦幻西游升级经验表,帮助你制定合理的升级计划,更快地体验更高等级的乐趣。
梦幻西游升级经验表:从1级到175级的经验值
梦幻西游等级从1级到175级,每一级所需的经验值并不相同。为了方便大家了解,我将经验值整理成表格的形式,方便大家直观地查看。
等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 500 | 11-12 | 10,000 | 21-22 | 60,000 | 31-32 | 150,000 |
2-3 | 1,000 | 12-13 | 16,000 | 22-23 | 80,000 | 32-33 | 200,000 |
3-4 | 2,000 | 13-14 | 25,000 | 23-24 | 100,000 | 33-34 | 250,000 |
4-5 | 3,000 | 14-15 | 40,000 | 24-25 | 120,000 | 34-35 | 300,000 |
5-6 | 4,000 | 15-16 | 60,000 | 25-26 | 150,000 | 35-36 | 350,000 |
6-7 | 5,000 | 16-17 | 80,000 | 26-27 | 200,000 | 36-37 | 400,000 |
7-8 | 6,000 | 17-18 | 100,000 | 27-28 | 250,000 | 37-38 | 450,000 |
8-9 | 7,000 | 18-19 | 120,000 | 28-29 | 300,000 | 38-39 | 500,000 |
9-10 | 8,000 | 19-20 | 150,000 | 29-30 | 350,000 | 39-40 | 550,000 |
10-11 | 9,000 | 20-21 | 200,000 | 30-31 | 400,000 | 40-41 | 600,000 |
从41级开始,升级所需经验值开始大幅度增加。
等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41-42 | 700,000 | 51-52 | 1,700,000 | 61-62 | 3,000,000 | 71-72 | 5,500,000 |
42-43 | 800,000 | 52-53 | 1,800,000 | 62-63 | 3,200,000 | 72-73 | 6,000,000 |
43-44 | 900,000 | 53-54 | 1,900,000 | 63-64 | 3,400,000 | 73-74 | 6,500,000 |
44-45 | 1,000,000 | 54-55 | 2,000,000 | 64-65 | 3,600,000 | 74-75 | 7,000,000 |
45-46 | 1,100,000 | 55-56 | 2,100,000 | 65-66 | 3,800,000 | 75-76 | 7,500,000 |
46-47 | 1,200,000 | 56-57 | 2,200,000 | 66-67 | 4,000,000 | 76-77 | 8,000,000 |
47-48 | 1,300,000 | 57-58 | 2,300,000 | 67-68 | 4,200,000 | 77-78 | 8,500,000 |
48-49 | 1,400,000 | 58-59 | 2,400,000 | 68-69 | 4,400,000 | 78-79 | 9,000,000 |
49-50 | 1,500,000 | 59-60 | 2,500,000 | 69-70 | 4,600,000 | 79-80 | 9,500,000 |
50-51 | 1,600,000 | 60-61 | 2,700,000 | 70-71 | 4,800,000 | 80-81 | 10,000,000 |
从81级开始,升级所需经验值继续大幅度增加,而且每一级所需的经验值也开始出现差异。
等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 11,000,000 | 91-92 | 26,000,000 | 101-102 | 55,000,000 | 111-112 | 100,000,000 |
82-83 | 12,000,000 | 92-93 | 28,000,000 | 102-103 | 60,000,000 | 112-113 | 110,000,000 |
83-84 | 13,000,000 | 93-94 | 30,000,000 | 103-104 | 65,000,000 | 113-114 | 120,000,000 |
84-85 | 14,000,000 | 94-95 | 32,000,000 | 104-105 | 70,000,000 | 114-115 | 130,000,000 |
85-86 | 15,000,000 | 95-96 | 34,000,000 | 105-106 | 75,000,000 | 115-116 | 140,000,000 |
86-87 | 16,000,000 | 96-97 | 36,000,000 | 106-107 | 80,000,000 | 116-117 | 150,000,000 |
87-88 | 17,000,000 | 97-98 | 38,000,000 | 107-108 | 85,000,000 | 117-118 | 160,000,000 |
88-89 | 18,000,000 | 98-99 | 40,000,000 | 108-109 | 90,000,000 | 118-119 | 170,000,000 |
89-90 | 19,000,000 | 99-100 | 42,000,000 | 109-110 | 95,000,000 | 119-120 | 180,000,000 |
90-91 | 20,000,000 | 100-101 | 44,000,000 | 110-111 | 100,000,000 | 120-121 | 190,000,000 |
从121级开始,每一级所需的经验值更是呈几何倍数增长。
等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121-122 | 200,000,000 | 131-132 | 500,000,000 | 141-142 | 1,200,000,000 | 151-152 | 2,800,000,000 |
122-123 | 220,000,000 | 132-133 | 550,000,000 | 142-143 | 1,300,000,000 | 152-153 | 3,000,000,000 |
123-124 | 240,000,000 | 133-134 | 600,000,000 | 143-144 | 1,400,000,000 | 153-154 | 3,200,000,000 |
124-125 | 260,000,000 | 134-135 | 650,000,000 | 144-145 | 1,500,000,000 | 154-155 | 3,400,000,000 |
125-126 | 280,000,000 | 135-136 | 700,000,000 | 145-146 | 1,600,000,000 | 155-156 | 3,600,000,000 |
126-127 | 300,000,000 | 136-137 | 750,000,000 | 146-147 | 1,700,000,000 | 156-157 | 3,800,000,000 |
127-128 | 320,000,000 | 137-138 | 800,000,000 | 147-148 | 1,800,000,000 | 157-158 | 4,000,000,000 |
128-129 | 340,000,000 | 138-139 | 850,000,000 | 148-149 | 1,900,000,000 | 158-159 | 4,200,000,000 |
129-130 | 360,000,000 | 139-140 | 900,000,000 | 149-150 | 2,000,000,000 | 159-160 | 4,400,000,000 |
130-131 | 380,000,000 | 140-141 | 950,000,000 | 150-151 | 2,200,000,000 | 160-161 | 4,600,000,000 |
从161级开始,每一级所需的经验值再次呈几何倍数增长,升级难度非常大。
等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 |
---|---|---|---|---|---|
161-162 | 4,800,000,000 | 166-167 | 6,000,000,000 | 171-172 | 7,600,000,000 |
162-163 | 5,000,000,000 | 167-168 | 6,400,000,000 | 172-173 | 8,000,000,000 |
163-164 | 5,200,000,000 | 168-169 | 6,800,000,000 | 173-174 | 8,400,000,000 |
164-165 | 5,400,000,000 | 169-170 | 7,200,000,000 | 174-175 | 8,800,000,000 |
165-166 | 5,600,000,000 | 170-171 | 7,600,000,000 |
如何快速升级?
从表格中我们可以看出,梦幻西游升级所需的经验值随着等级的提升而不断增加,尤其是高等级阶段,升级所需的经验值更是天文数字。想要快速升级,需要多方面综合考虑:
1. 选择合适的升级方式: 不同等级阶段,升级方式有所不同。低等级阶段,可以通过日常任务、师门任务、捉鬼任务等快速升级。高等级阶段,则需要参与高级副本、帮派任务等。
2. 合理利用经验加成: 梦幻西游中有很多经验加成道具,例如双倍经验卡、经验符等。合理利用经验加成,可以大幅度提升升级效率。
3. 组队升级: 组队升级可以获得额外的经验加成,而且更有利于完成一些难度较高的任务。
4. 参与活动: 梦幻西游经常会举办各种活动,参与活动可以获得丰厚的经验奖励。
5. 坚持不懈: 升级是一个循序渐进的过程,需要持之以恒,才能最终达到目标。
总结
梦幻西游升级所需的经验值是一个不断变化的过程,需要我们根据不同的等级阶段选择合适的升级方式,并合理利用各种经验加成,才能快速升级,享受更高等级带来的乐趣。希望这份经验表能够帮助你更好地了解梦幻西游的升级机制,制定合理的升级计划,早日达到你的目标等级。
你认为还有哪些快速升级的技巧呢?欢迎留言分享你的经验!